Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10240 | Course title Development and Validation of Analytical Procedures for Small Molecules | Intensive Training | Module 4 | English | Status | Category Webinar on specialization | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €580.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10653 | Course title Sachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10860 | Course title Das Qualitätsdossier für Humanarzneimittel in der EU (Kleine Moleküle) – Was ist bei Aktualisierungen zu beachten? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10861 | Course title Sachgerechter Umgang mit OOS-Ergebnissen – Was ist „State of the Art“? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10866 | Course title Überarbeitung der EMA-Leitlinie „Guideline on the chemistry of active substances” | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10905 | Course title Neue ICH Q14- und überarbeitete ICH-Q2-Leitlinie sind seit Juli 2024 gültig. Wie sehen die neuen Vorgaben aus? – Wie lassen sie sich in die Praxis umsetzen? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period 19/03/25 | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10925 | Course title CSV (computerized systems validation) – intensive training | Status | Category Webinar bundle | Language | Course city | Period 25/03/25 | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10132 | Course title Vergleichende Bewertung von CMC-Daten | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10415 | Course title Nachhaltigkeit in der Pharmazeutischen Herstellung | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10449 | Course title Prozessorientierte Risikoanalyse zur Kreuzkontamination in der pharmazeutischen Produktion | 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®