Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Sprache Sprache | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10235 | Kurstitel Reinigungsvalidierung von Laborausrüstungen | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10190 | Kurstitel Update 2020 : Verunreinigungen von chemisch-definierten Wirkstoffen und daraus hergestellten Fertigprodukten (6-teilige Webinar-Reihe mit kostenlosem BONUS-Satelliten-Webinar) | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 2.000,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10228 | Kurstitel Abbauprodukte in Pharmazeutischen Wirkstoffen und Produkten: Ermitteln | Bestimmen | Qualifizieren | Stabilitätsindizierende Prüfverfahren - Forcierte Abbaustudien | Total: 10 Std. (auch in Teilen buchbar) | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 1.560,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10119 | Kurstitel FDA Readiness - so bereiten Sie sich perfekt auf die FDA vor | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10117 | Kurstitel Klinische Bewertung für Medizinprodukte | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10111 | Kurstitel Abweichungen, CAPAs, Complaints, Change Control - Warum, was, wann und wie dokumentieren? | Status | Kategorie Webinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 395,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10097 | Kurstitel Companion Diagnostics und Einsatz von IVDs in Arzneimittelstudien | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10093 | Kurstitel Medical Apps gemäß MDR/IVDR mit Fallbeispielen | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10092 | Kurstitel PQR | APR für Wirkstoffe und Arzneimittel - Herausforderung und Chancen des zentralen Monitoringberichtes für pharmazeutische Produkte | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10091 | Kurstitel Stoffliche Medizinprodukte | Status | Kategorie Basics webinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Powered by SEMCO®