Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Sprache Sprache | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10084 | Kurstitel Serialisierung & Tamper Evidence - Viele Länder, viele Gesetze: der Weg durch den Dschungel | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10091 | Kurstitel Stoffliche Medizinprodukte | Status | Kategorie Basics webinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10092 | Kurstitel PQR | APR für Wirkstoffe und Arzneimittel - Herausforderung und Chancen des zentralen Monitoringberichtes für pharmazeutische Produkte | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10093 | Kurstitel Medical Apps gemäß MDR/IVDR mit Fallbeispielen | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10097 | Kurstitel Companion Diagnostics und Einsatz von IVDs in Arzneimittelstudien | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10111 | Kurstitel Abweichungen, CAPAs, Complaints, Change Control - Warum, was, wann und wie dokumentieren? | Status | Kategorie Webinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 395,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10117 | Kurstitel Klinische Bewertung für Medizinprodukte | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10119 | Kurstitel FDA Readiness - so bereiten Sie sich perfekt auf die FDA vor | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10132 | Kurstitel Vergleichende Bewertung von CMC-Daten | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10133 | Kurstitel Vergleichende Bewertung von CMC-Daten - Teil 1: Grundlagen | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 295,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Powered by SEMCO®