Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10869 | Course title Reflection Paper GMP und MAHs – Was wird von Zulassungsinhabern erwartet? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period 11/02/25 | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10868 | Course title Die Sachkundige Person – Aufgaben und Verantwortung | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 05/02/25 | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10867 | Course title 03/2024: Kostenfreies Update-Webinar zu GMP- und CMC-Themen | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee | Details |
Course nr. 10866 | Course title Überarbeitung der EMA-Leitlinie „Guideline on the chemistry of active substances” | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10863 | Course title Hands-On-Workshop - Validierung einer Excel-Anwendung | Status | Category Seminar | Language | Course city Frankfurt am Main | Period 17/09/25 | Free places | Fee €980.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10861 | Course title Sachgerechter Umgang mit OOS-Ergebnissen – Was ist „State of the Art“? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10860 | Course title Das Qualitätsdossier für Humanarzneimittel in der EU (Kleine Moleküle) – Was ist bei Aktualisierungen zu beachten? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10859 | Course title GMP-gerechte Anwendung von Excel: Erstellung und Validierung von Excel-Anwendungen | Teil 2 | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 25/02/25 | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10858 | Course title Datenintegrität und die Verwendung von Excel-Anwendungen |Teil 1 | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 28/01/25 | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10857 | Course title Excel-Anwendungen: Datenintegrität und Validierung | 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period 28/01/25 — 25/02/25 | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®