Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10845 | Course title Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland und Europa | ONLINE INTENSIV TRAINING | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €2,650.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10848 | Course title BtM-Verantwortliche | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 19/02/25 — 20/02/25 | Free places | Fee €990.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10849 | Course title Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa | Status | Category Intensivtraining | Language | Course city Herrsching | Period 20/05/25 — 22/05/25 | Free places | Fee €2,150.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10851 | Course title SoHO-Verordnung: Was kommt auf die pharmazeutische Industrie zu? | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 28/03/25 | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10857 | Course title Excel-Anwendungen: Datenintegrität und Validierung | 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period 28/01/25 — 25/02/25 | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10858 | Course title Datenintegrität und die Verwendung von Excel-Anwendungen |Teil 1 | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 28/01/25 | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10859 | Course title GMP-gerechte Anwendung von Excel: Erstellung und Validierung von Excel-Anwendungen | Teil 2 | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 25/02/25 | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10860 | Course title Das Qualitätsdossier für Humanarzneimittel in der EU (Kleine Moleküle) – Was ist bei Aktualisierungen zu beachten? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10861 | Course title Sachgerechter Umgang mit OOS-Ergebnissen – Was ist „State of the Art“? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10863 | Course title Hands-On-Workshop - Validierung einer Excel-Anwendung | Status | Category Seminar | Language | Course city Frankfurt am Main | Period 17/09/25 | Free places | Fee €980.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®